Thursday, August 18, 2011

tarif kirim jne 2011 oke, reg , yes

TARIF DOMESTIC - EXPRESS JNE JAKARTA
EFEKTIF : APRIL 2011

KOTAMADYA/KABUPATEN, KECAMATAN KODE BUKU TARIF (TARIF REGULER, TARIF OKE)

D.I. ACEH
KAB. ACEH BARAT
Kec. Kaway XVI BTJ20304 53,000 44,000
Woyla BTJ20318 53,000 44,000
Bubon BTJ20319 53,000 44,000
Arongan Lambalek BTJ20320 53,000 44,000
Johan Pahlawan BTJ20321 53,000 44,000
Meulaboh BTJ20300 45,000 37,000
Sungai Mas BTJ20315 53,000 44,000
Woyla Barat BTJ20322 53,000 44,000
Woyla Timur BTJ20323 53,000 44,000
Pante Ceureumen BTJ20324 53,000 44,000
Samatiga BTJ20308 53,000 44,000

KAB. ACEH BARAT DAYA
Babah Rot BTJ21001 61,000 54,500
Blangpidie BTJ21000 49,500 41,500
kuala Batee BTJ21002 61,000 54,500
Manggeng BTJ21003 61,000 54,500
Susoh BTJ21004 61,000 54,500
Tangan Tangan BTJ21005 61,000 54,500


KAB. ACEH BESAR
Baitussalam BTJ10313 55,500 46,500
Darul Imarah BTJ10301 55,500 46,500
Darul Kamal BTJ10314 55,500 46,500
Darussalam BTJ10302 55,500 46,500
Indrapuri BTJ10303 55,500 46,500
Ingin Jaya BTJ10304 55,500 46,500
Krueng Barona Jaya BTJ10315 55,500 46,500
Kuta Baro BTJ10305 55,500 46,500
Kuta Cot Glie BTJ10316 55,500 46,500
Jantho BTJ10300 43,000 36,000
Kuta Malaka BTJ10317 55,500 46,500
Lembah Seulawah BTJ10318 55,500 46,500
Lho'Nga BTJ10306 55,500 46,500
Leupung BTJ10319 55,500 46,500
Lhoong BTJ10307 55,500 46,500
Mesjid Raya BTJ10308 55,500 46,500
Montasik BTJ10309 55,500 46,500
Peukan Bada BTJ10310 55,500 46,500
Puroaceh BTJ10320 55,500 46,500
Seulimeum BTJ10321 55,500 46,500
Simpang tiga BTJ10312 55,500 46,500
Suka Makmur BTJ10311 55,500 46,500

KAB. ACEH JAYA
Jaya BTJ21101 59,000 45,000
Krueng Sabee/Calang BTJ21100 45,000 37,000
Pangat BTJ21102 59,000 45,000
Sampo Niet BTJ21103 59,000 45,000
Setia Bakti BTJ21104 59,000 45,000
Teunom BTJ21105 59,000 45,000

KAB. ACEH SELATAN
Bakongan BTJ20601 62,500 55,500
Bakongan Timur BTJ20619 62,500 55,500
Kluet Selatan BTJ20605 62,500 55,500
Kluet Tengah BTJ20620 62,500 55,500
Kluet Timur BTJ20621 62,500 55,500
Kluet Utara BTJ20603 62,500 55,500
Labuhan Haji BTJ20606 62,500 55,500
Labuhan Haji Barat BTJ20622 62,500 55,500
Labuhan Haji Timur BTJ20623 62,500 55,500
Meukek BTJ20608 62,500 55,500
Pasie raja BTJ20624 62,500 55,500
Sama Dua BTJ20610 62,500 55,500
Sawang BTJ20646 62,500 55,500
Tapak Tuan BTJ20600 52,000 43,000
Trumon BTJ20617 62,500 55,500
Trumon Timur BTJ20625 62,500 55,500

KAB. ACEH SINGKIL
Danau Paris BTJ21201 62,500 56,500
Gunung Meriah BTJ21202 62,500 56,500
Kota Baharu BTJ21203 62,500 56,500
Pulau Banyak BTJ21204 62,500 56,500
Simpang Kanan BTJ21205 62,500 56,500
Singkil BTJ21200 58,000 48,500
Singkil Utara BTJ21206 58,000 48,500
Singkohor BTJ21207 62,500 56,500
Suro Baru BTJ21208 62,500 56,500

KAB. ACEH TAMIANG
Bendahara BTJ21301 62,500 52,000
Karang Baru BTJ21302 62,500 52,000
Kejuruan Muda BTJ21303 62,500 52,000
Kuala Simpang BTJ21300 51,000 41,500
Manyak Payed BTJ21304 62,500 52,000
Rantau BTJ21305 62,500 52,000
Seuruway BTJ21306 62,500 52,000
Tamiang Hulu BTJ21307 62,500 52,000

KAB. ACEH TENGAH
Atu Lintang BTJ20509 48,500 40,500
Bebesen BTJ20502 48,500 40,500
Bies BTJ20510 48,500 40,500
Bintang BTJ20503 48,500 40,500
Celala BTJ20511 48,500 40,500
Jagong Jeget BTJ20512 48,500 40,500
Kebayakan BTJ20513 48,500 40,500
Ketol BTJ20514 48,500 40,500
Kute Panang BTJ20515 48,500 40,500
LautTawar BTJ20516 48,500 40,500
Linge Isak BTJ20505 48,500 40,500
Pegasing BTJ20506 48,500 40,500
Rusip Antara BTJ20517 48,500 40,500
Silih Nara BTJ20507 48,500 40,500
Takengon BTJ20500 41,500 35,000

KAB. ACEH TENGGARA
Babul Makmur BTJ20209 62,500 55,500
Babul Rahmat BTJ20210 62,500 55,500
Babussalam BTJ20211 62,500 55,500
Badar BTJ20201 62,500 55,500
Bambel BTJ20202 62,500 55,500
Bukit Tusam BTJ20212 62,500 55,500
Darul Hasanah BTJ20213 62,500 55,500
Kutacane BTJ20200 60,000 48,500
Lawe Alas BTJ20205 62,500 55,500
Lawe Bulan BTJ20214 62,500 55,500
Lawe Sigala-gala BTJ20206 62,500 55,500
Semadam BTJ20215 62,500 55,500

KAB. ACEH TIMUR
Banda Alam BTJ21401 59,000 52,000
Birem Bayeun BTJ21402 59,000 52,000
Darul Aman BTJ21403 59,000 52,000
Darul Iksan BTJ21404 59,000 52,000
Idi Rayeuk BTJ21400 45,000 40,500
Idi Tuning BTJ21405 59,000 52,000
Indra Makmur BTJ21406 59,000 52,000
Julok BTJ21407 59,000 52,000
Madat BTJ21408 59,000 52,000
Nurussalam BTJ21409 59,000 52,000
Pante Beudari BTJ21410 59,000 52,000
Peudawa BTJ21411 59,000 52,000
Peureulak BTJ21412 59,000 52,000
Peureulak Barat BTJ21413 59,000 52,000
Peureulak Timur BTJ21414 59,000 52,000
Rantau Selamat BTJ21415 59,000 52,000
Ranto Peureulak BTJ21416 59,000 52,000
Serba Jadi/Lokop BTJ21417 59,000 52,000
Simpang Jernih BTJ21418 59,000 52,000
Simpang Ulim BTJ21419 59,000 52,000
Sungai Raya BTJ21420 59,000 52,000

KAB. ACEH UTARA
Baktia BTJ21501 55,500 40,500
Baktia Barat BTJ21502 55,500 40,500
Cot Girek BTJ21503 55,500 40,500
Dewantara BTJ21504 55,500 40,500
Kuta Makmur BTJ21505 55,500 40,500
Langkahan BTJ21506 55,500 40,500
Lhoksukon BTJ21500 41,500 35,000
Matang Kuli BTJ21507 55,500 40,500
Meurah Mulia BTJ21508 55,500 40,500
Muara Batu BTJ21509 55,500 40,500
Nibong BTJ21510 55,500 40,500
Nisam BTJ21511 55,500 40,500
Paya Bakong BTJ21512 55,500 40,500
Samudera BTJ21513 55,500 40,500
Sawang BTJ21514 55,500 40,500
Seunuddon BTJ21515 55,500 40,500
Simpang Keuramat BTJ21516 55,500 40,500
Syamtalira Aron BTJ21517 55,500 40,500
Syamtalira Bayu BTJ21518 55,500 40,500
Tanah Luas BTJ21519 55,500 40,500
Tanah Jambo Aye BTJ21520 55,500 40,500
Tanah Pasir BTJ21521 55,500 40,500

KAB. BENER MERIAH
Bandar BTJ21601 59,000 53,500
Bukit BTJ21602 59,000 53,500
Permata BTJ21603 59,000 53,500
Pintu Rime BTJ21604 59,000 53,500
Simpang Tiga Redelon BTJ21600 55,000 43,000
Syiah Kuala BTJ21605 59,000 53,500
Timang Gajah BTJ21606 59,000 53,500
Wih Pesam BTJ21607 59,000 53,500

KAB. BIREUEN
Bireuen BTJ20100 41,500 35,000
Ganda Pura BTJ20105 52,000 43,500
Jangka BTJ20108 52,000 43,500
Jeunieb BTJ20101 52,000 43,500
Jeumpa BTJ20109 52,000 43,500
Juli BTJ20110 52,000 43,500
Kota Juang BTJ20111 52,000 43,500
Kuala BTJ20107 52,000 43,500
Kuta Blang BTJ20112 52,000 43,500
Makmur BTJ20106 52,000 43,500
Pandrah BTJ20113 52,000 43,500
Peudada BTJ20103 52,000 43,500
Peusangan BTJ20102 52,000 43,500
Peusangan Selatan BTJ20114 52,000 43,500
Peusangan Siblah Krueng BTJ20115 52,000 43,500
Primbang BTJ20116 52,000 43,500
Samalanga BTJ20104 52,000 43,500
Simpang Mamplam BTJ20117 52,000 43,500

KAB. GAYO LUES
Blang Kejeren BTJ21700 53,500 44,000
Kuta Panjang BTJ21701 62,500 56,500
Pining BTJ21702 62,500 56,500
Rikit Gaib BTJ21703 62,500 56,500
Terangon BTJ21704 62,500 56,500
Putri Betung BTJ21705 62,500 56,500
Blang Pegayon BTJ21706 62,500 56,500
Dabung Gelang BTJ21707 62,500 56,500
Blang Jerango BTJ21708 62,500 56,500
Teripe Jaya BTJ21709 62,500 56,500
Pantan Jaya BTJ21713 62,500 56,500

KAB. NAGAN RAYA
Beutong BTJ21801 51,000 40,500
Darul Makmur BTJ21802 51,000 40,500
Kuala BTJ21803 51,000 40,500
Seunagan BTJ21804 51,000 40,500
Seunagan Timur BTJ21805 51,000 40,500
Suka Makmue BTJ21800 40,500 32,500

KAB. PIDIE
Batee BTJ20403 53,000 40,500
Delima BTJ20404 53,000 40,500
Geumpang BTJ20405 53,000 40,500
Gleumpang Baro BTJ20423 53,000 40,500
Glumpang Tiga BTJ20406 53,000 40,500
Grong-Grong BTJ20424 53,000 40,500
Indrajaya BTJ20407 53,000 40,500
Kembang Tanjung BTJ20408 53,000 40,500
Sigli BTJ20400 40,500 32,500
Mane BTJ20425 53,000 40,500
Mila BTJ20410 53,000 40,500
Muara Tiga BTJ20411 53,000 40,500
Mutiara BTJ20412 53,000 40,500
Mutiara Timur BTJ20426 53,000 40,500
Padang Tiji BTJ20413 53,000 40,500
Peukan Baro BTJ20414 53,000 40,500
Pidie BTJ20415 53,000 40,500
Sakti BTJ20416 53,000 40,500
Simpang Tiga BTJ20417 53,000 40,500
Tangse BTJ20418 53,000 40,500
Tiro/Truseb BTJ20419 53,000 40,500
Titeua/Keumala BTJ20420 53,000 40,500

KAB. PIDIE JAYA
Meureudu BTJ21900 49,500 40,500
Ulim BTJ21901 63,500 52,000
Jangka Buya BTJ21902 63,500 52,000
Bandar Dua BTJ21903 63,500 52,000
Meurah Dua BTJ21904 63,500 52,000
Bandar Baru BTJ21905 63,500 52,000
Panteraja BTJ21906 63,500 52,000
Trienggading BTJ21907 63,500 52,000

KAB. SIMEULEU
Alafan BTJ22101 63,500 58,000
Salang BTJ22102 63,500 58,000
Simeulue Tengah BTJ22103 63,500 58,000
Simeulue Timur BTJ22104 63,500 58,000
Simuelue Barat BTJ22105 63,500 58,000
Sinabang BTJ22100 62,500 51,000
Teluk Dalam BTJ22106 63,500 58,000
Teupah Selatan BTJ22107 63,500 58,000
Teupah Barat BTJ22108 63,500 58,000

KOTA BANDA ACEH
Banda Aceh BTJ10000 29,500 24,500
Meuraksa BTJ10015 29,500 24,500
Jaya Baru BTJ10016 29,500 24,500
Banda Raya BTJ10017 29,500 24,500
Baiturrahman BTJ10018 29,500 24,500
Lueng Bata BTJ10019 29,500 24,500
Kuta Alam BTJ10020 29,500 24,500
Kuta Raja BTJ10021 29,500 24,500
Syiah Kuala BTJ10022 29,500 24,500
Ulee Kareng BTJ10023 29,500 24,500

KOTA LANGSA
Langsa BTJ10100 44,000 36,000
Langsa Barat BTJ10118 44,000 36,000
Langsa Kota BTJ10119 44,000 36,000
Langsa Lama BTJ10120 44,000 36,000
Langsa Teungoh BTJ10121 44,000 36,000
Langsa Timur BTJ10122 44,000 36,000

KOTA LHOKSEUMAWE
Banda Sakti BTJ10226 43,000 36,000
Blang Mangat BTJ10227 43,000 36,000
Lhokseumawe BTJ10200 43,000 36,000
Muara Dua BTJ10209 43,000 36,000

KOTA SABANG
Sabang BTJ20700 43,000 40,500
Sukakarya BTJ20702 43,000 40,500
Sukajaya BTJ20703 43,000 40,500

KOTA SUBULUSSALAM
Subulussalam BTJ22200 43,000 36,000
Simpang Kiri BTJ22201 43,000 36,000
Penanggalan BTJ22202 43,000 36,000
Rundeng BTJ22203 43,000 36,000
Sultan Daulat BTJ22204 43,000 36,000
Longkip BTJ22205 43,000 36,000

SUMATERA UTARA

KAB. ASAHAN
Aek Kuasan MES10117 37,500 32,000
Air Batu MES10103 37,500 32,000
Air Joman MES10102 37,500 32,000
Bandar Pasir Mandoge MES10104 37,500 32,000
Bandar Pulau MES10105 37,500 32,000
Buntu Pane MES10106 37,500 32,000
Kisaran MES10100 30,000 25,500
Kisaran Barat MES10126 30,000 25,500
Kisaran Timur MES10127 30,000 25,500
Meranti MES10110 37,500 32,000
Pulau Rakyat MES10111 37,500 32,000
Sei Kepayang MES10118 37,500 32,000
Simpang Empat MES10112 37,500 32,000
Tanjung Balai Asahan MES10115 37,500 32,000

KAB. BATUBARA
Limapuluh MES21500 30,000 25,500
Medang Deras MES21501 37,500 32,000
Sei Suka MES21508 37,500 32,000
Air Putih MES21503 37,500 32,000
Talawi MES21504 37,500 32,000
Tanjung Tiram MES21505 37,500 32,000
Sei Balai MES21506 37,500 32,000

KAB. DAIRI
Berampu MES10312 56,500 46,500
Gunung Sitember MES10313 56,500 46,500
Lae Parira MES10314 56,500 46,500
Parbuluan MES10302 56,500 46,500
Pegagan Hilir MES10310 56,500 46,500
Sidikalang MES10300 45,000 37,000
Siempat Nempu MES10304 56,500 46,500
Siempat Nempu Hilir MES10305 56,500 46,500
Siempat Nempu Hulu MES10311 56,500 46,500
Silima Pungga-Pungga MES10306 56,500 46,500
Sumbul MES10307 56,500 46,500
Tanah Pinem MES10308 56,500 46,500
Tiga Lingga MES10309 56,500 46,500

KAB. DELI SERDANG
Bangun Purba MES10615 33,500 29,000
Batang Kuis MES10605 33,500 29,000
Beringin MES10616 33,500 29,000
Biru-Biru MES10610 33,500 29,000
Deli Tua MES10601 33,500 29,000
Galang MES10617 33,500 29,000
Gunung Meriah MES10619 33,500 29,000
Hamparan Perak MES10602 33,500 29,000
Kutalimbaru MES10603 33,500 29,000
Labuhan Deli MES10604 33,500 29,000
Lubuk Pakam MES10600 26,500 23,500
Namo Rambe MES10620 33,500 29,000
Pagar Marbau MES10621 33,500 29,000
Pancur Batu MES10606 33,500 29,000
Pantai Labu MES10614 33,500 29,000
Percut Sei Tuan MES10607 33,500 29,000
Petumbak MES10608 33,500 29,000
Sibolangit MES10609 33,500 29,000
Sinembah Tanjungmuda Hulu MES10622 33,500 29,000
Sinembah Tanjungmuda Hilir MES10611 33,500 29,000
Sunggal MES10612 33,500 29,000
Tanjung Morawa MES10613 33,500 29,000

KAB. HUMBANG HASUDUTAN
Baktiraja MES21601 68,000 58,000
Dolok Sanggul MES21600 54,500 46,500
Lintong Nihuta MES21602 68,000 58,000
Onan Ganjang MES21603 68,000 58,000
Pakkat MES21604 68,000 58,000
Paranginan MES21605 68,000 58,000
Parlilitan MES21606 68,000 58,000
Pollung MES21607 68,000 58,000
Sijama Polang MES21608 68,000 58,000
Tarabintang MES21609 68,000 58,000

KAB. KARO
Barusjahe MES20801 37,500 32,000
Berastagi MES20802 37,500 32,000
Juhar MES20803 37,500 32,000
Kabanjahe MES20800 30,000 25,500
Kuta Buluh MES20804 37,500 32,000
Laubaleng MES20805 37,500 32,000
Mardinding MES20806 37,500 32,000
Merek MES20807 37,500 32,000
Munte MES20808 37,500 32,000
Payung MES20809 37,500 32,000
Simpang Empat MES20810 37,500 32,000
Tiga Binanga MES20811 37,500 32,000
Tiga Panah MES20812 37,500 32,000

KAB. LABUHAN BATU
Aek Kuo MES20713 49,000 40,500
Aek Natas MES20701 49,000 40,500
Bilah Barat MES20714 49,000 40,500
Bilah Hilir MES20702 49,000 40,500
Bilah Hulu MES20715 49,000 40,500
Kampung Rakyat MES20703 49,000 40,500
Kota Pinang MES20704 49,000 40,500
Kualuh Hilir MES20706 49,000 40,500
Kualuh Hulu MES20705 49,000 40,500
Kualuh Leidong MES20716 49,000 40,500
Kualuh Selatan MES20717 49,000 40,500
Marbau MES20707 49,000 40,500
Na IX-X MES20708 49,000 40,500
Panai Hilir MES20709 49,000 40,500
Panai Hulu MES20718 49,000 40,500
Panai Tengah MES20710 49,000 40,500
Pangkatan MES20719 49,000 40,500
Rantau Prapat MES20700 39,500 32,500
Rantau Selatan MES20720 39,500 32,500
Rantau Utara MES20721 39,500 32,500
Silangkitang MES20722 49,000 40,500
Sungai Kanan MES20723 49,000 40,500
Torgamba MES20724 49,000 40,500

KAB. LANGKAT
Babalan/Pangkaln Brandan MES20901 33,500 29,000
Batang Serangan MES20909 33,500 29,000
Besitang MES20902 33,500 29,000
Binjai MES20200 33,500 29,000
Bohorok MES20916 33,500 29,000
Brandan Barat MES20910 33,500 29,000
Gebang MES20903 33,500 29,000
Hinai MES20904 33,500 29,000
Kuala MES20917 33,500 29,000
Padang Tualang MES20905 33,500 29,000
Pangkalan Susu MES20906 33,500 29,000
Salapian MES20911 33,500 29,000
Sawit Seberang MES20912 33,500 29,000
Secanggang MES20907 33,500 29,000
Sei Bingai MES20918 33,500 29,000
Sei Lepan MES20913 33,500 29,000
Selesai MES20919 33,500 29,000
Stabat MES20900 26,500 23,500
Tanjung Pura MES20908 33,500 29,000
Wampu MES20914 33,500 29,000

KAB. MANDAILING NATAL
Batahan MES21701 52,000 43,500
Batang Natal MES21702 52,000 43,500
Bukit Malintang MES21703 52,000 43,500
Kotanopan MES21704 52,000 43,500
Lembah Sorik Merapi MES21705 52,000 43,500
Lingga Bayu MES21706 52,000 43,500
Muara Batang Gadis MES21707 52,000 43,500
Muara Sipongi MES21708 52,000 43,500
Natal MES21709 52,000 43,500
Panyabungan Barat MES21710 41,500 35,000
Panyabungan Kota MES21711 41,500 35,000
Panyabungan Selatan MES21712 41,500 35,000
Panyabungan Timur MES21713 41,500 35,000
Panyabungan Utara MES21714 41,500 35,000
Siabu MES21715 52,000 43,500
Tambangan MES21716 52,000 43,500
Ulu Pungkut MES21717 52,000 43,500

KAB. NIAS
Afulu MES20301 69,500 58,000
Alasa MES20302 69,500 58,000
Bawolato MES20303 69,500 58,000
Gido MES20304 69,500 58,000
Gunungsitoli MES20300 55,500 46,500
Hiliduho MES20306 69,500 58,000
Idano Gawo MES20307 69,500 58,000
Lahewa MES20308 69,500 58,000
Lolofitu Moi MES20326 69,500 58,000
Lotu MES20311 69,500 58,000
Mandrehe MES20312 69,500 58,000
Sirombo MES20317 69,500 58,000
Tuhemberua MES20320 69,500 58,000

KAB. NIAS SELATAN
Amandraya MES21801 69,500 58,000
Gomo MES21802 69,500 58,000
Hibala MES21803 69,500 58,000
Lahusa MES21804 69,500 58,000
Lolo Wa'u MES21805 69,500 58,000
Lolomatua MES21806 69,500 58,000
Pulau-Pulau Batu MES21807 69,500 58,000
Teluk Dalam MES21800 55,500 46,500

KAB. PADANG LAWAS
Barumun MES21901 43,000 35,000
Barumun Tengah MES21902 43,000 35,000
Batang Bulu Sutam MES21903 43,000 35,000
Huristak MES21904 43,000 35,000
Huta Raja Tinggi MES21905 43,000 35,000
Lubuk Barumun MES21906 43,000 35,000
Sibuhuan MES21900 33,500 28,000
Sosa MES21907 43,000 35,000
Sosopan MES21908 43,000 35,000
Ulu Barumun MES21909 43,000 35,000

KAB. PADANG LAWAS UTARA
Batang Onang MES21401 59,000 55,500
Dolok MES21402 59,000 55,500
Dolok Sigompulon MES21403 59,000 55,500
Gunung Tua MES21400 49,500 46,500
Halongonan MES21404 59,000 55,500
Padang Bolak MES21405 59,000 55,500
Padang Bolak Julu MES21406 59,000 55,500
Poribi MES21407 59,000 55,500
Simangambat MES21408 59,000 55,500

KAB. PAKPAK BARAT
Kerajaan MES22101 52,000 43,500
Salak MES22100 41,500 35,000
Sitellu Tai Urang Jehe MES22102 52,000 43,500
Sitellu Tai Urang Julu MES22103 52,000 43,500
Pergetteng-getteng Sengkut MES22104 52,000 43,500
Pagindar MES22105 52,000 43,500
Siempat Rube MES22106 52,000 43,500
Tinada MES22107 52,000 43,500

KAB. SAMOSIR
Harian MES22201 51,000 43,500
Nainggolan MES22202 51,000 43,500
Onan Runggu MES22203 51,000 43,500
Palipi MES22204 51,000 43,500
Pangururan MES22200 40,500 35,000
Ronggur Nihuta MES22205 51,000 43,500
Sianjur Mula Mula MES22206 51,000 43,500
Simanindo MES22207 51,000 43,500
Sitiotio MES22208 51,000 43,500

KAB. SERDANG BEDAGAI
Bandar Khalipah MES22301 36,000 28,000
Dolok Masihul MES22302 36,000 28,000
Dolok Merawan MES22303 36,000 28,000
Kotarih MES22304 36,000 28,000
Pantai Cermin MES22305 36,000 28,000
Perbaungan MES22306 36,000 28,000
Sei Rampah MES22300 30,000 23,500
Sipispis MES22307 36,000 28,000
Tanjung Beringin MES22308 36,000 28,000
Tebingtinggi MES22309 36,000 28,000
Teluk Mengkudu MES22310 36,000 28,000

KAB. SIMALUNGUN
Bandar MES20601 38,000 32,000
Bandar Huluan MES20622 38,000 32,000
Bandar Masilam MES20623 38,000 32,000
Bosar Maligas MES20602 38,000 32,000
Dolok Batunanggar MES20606 38,000 32,000
Dolok Panribuan MES20605 38,000 32,000
Dolok Pardamean MES20604 38,000 32,000
Dolok Silau MES20603 38,000 32,000
Girsang Sipangan Bolon MES20607 38,000 32,000
Gunung Malela MES20624 38,000 32,000
Gunung Maligas MES20625 38,000 32,000
Haranggaol Horisanz MES20626 38,000 32,000
Hatonduhan MES20627 38,000 32,000
Hutabayu Raja MES20608 38,000 32,000
Jawa Maraja Bah Jambi MES20628 38,000 32,000
Jorlang Hataran MES20609 38,000 32,000
Panei MES20610 38,000 32,000
Panombeian Pane MES20629 38,000 32,000
Pematang Raya MES20600 31,500 25,500
Pematang Bandar MES20611 31,500 25,500
Pematang Sidamanik MES20630 31,500 25,500
Purba MES20612 38,000 32,000
Raya MES20613 38,000 32,000
Raya Kahean MES20614 38,000 32,000
Siantar MES20615 38,000 32,000
Sidamanik MES20616 38,000 32,000
Silau Kahean MES20617 38,000 32,000
Silimakuta MES20618 38,000 32,000
Tanah Jawa MES20619 38,000 32,000
Tapian Dolok MES20620 38,000 32,000
Ujung Padang MES20621 38,000 32,000

KAB. TAPANULI SELATAN
Aek Bilah MES22401 41,500 35,000
Arse MES22402 41,500 35,000
Barumun MES22403 41,500 35,000
Barumun Tengah MES22404 41,500 35,000
Batang Angkola MES22405 41,500 35,000
Batang Lubu Sutam MES22406 41,500 35,000
Batang Onang MES22407 41,500 35,000
Batang Toru MES22408 41,500 35,000
Dolok MES22409 41,500 35,000
Dolok Sigompulon MES22410 41,500 35,000
Halongonan MES22411 41,500 35,000
Huristak MES22412 41,500 35,000
Huta Raja Tinggi MES22413 41,500 35,000
Lubuk Barumun MES22414 41,500 35,000
Marancar MES22415 41,500 35,000
Padang Bolak MES22416 41,500 35,000
Padang Bolak Julu MES22417 41,500 35,000
Padang Sidempuan Barat MES22418 41,500 35,000
Padang Sidempuan Timur MES22419 41,500 35,000
Portibi MES22420 41,500 35,000
Saipar Dolok Hole MES22421 41,500 35,000
Sayur Matinggi MES22422 41,500 35,000
Siais MES22423 41,500 35,000
Simangambat MES22424 41,500 35,000
Sipirok MES22400 33,500 28,000
Sosa MES22425 41,500 35,000
Sosopan MES22426 41,500 35,000
Ulu Barumun MES22427 41,500 35,000

KAB. TAPANULI TENGAH
Adman Dewi MES10205 43,500 37,500
Badiri MES10206 43,500 37,500
Barus MES10201 43,500 37,500
Kolang MES10202 43,500 37,500
Lumut MES10207 43,500 37,500
Manduamas MES10203 43,500 37,500
Sibabangun MES10208 43,500 37,500
Sibolga MES10200 35,500 30,000
Sirandorung MES10209 43,500 37,500
Sitahuis MES10210 43,500 37,500
Sorkam MES10204 43,500 37,500
Sorkam Barat MES10211 43,500 37,500
Sosor Gadong MES10212 43,500 37,500
Tapian Nauli MES10213 43,500 37,500
Tukka MES10214 43,500 37,500

KAB. TAPANULI UTARA
Adiankoting MES21001 51,000 43,500
Garoga MES21003 51,000 43,500
Muara MES21021 51,000 43,500
Pagaran MES21006 51,000 43,500
Pahae Jae MES21008 51,000 43,500
Pahae Julu MES21007 51,000 43,500
Pangaribuan MES21010 51,000 43,500
Parmonangan MES21011 51,000 43,500
Purbatua MES21022 51,000 43,500
Siatas Barita MES21023 51,000 43,500
Siborong-Borong MES21013 51,000 43,500
Simangumban MES21024 51,000 43,500
Sipahutar MES21015 51,000 43,500
Sipoholon MES21014 51,000 43,500
Tarutung MES21000 40,500 35,000

KAB. TOBA SAMOSIR
Ajibata MES20116 59,000 49,000
Balige MES20100 47,500 39,500
Bor Bor MES20117 59,000 49,000
Habinsaran MES20101 59,000 49,000
Lagu Boti MES20103 59,000 49,000
Lumban Julu MES20104 59,000 49,000
Nassau MES20118 59,000 49,000
Pintu Pohan Meranti MES20119 59,000 49,000
Porsea MES20109 59,000 49,000
Siantar Narumonda MES20120 59,000 49,000
Sigumpar MES20121 59,000 49,000
Silaen MES20111 59,000 49,000
Tampahan MES20122 59,000 49,000
Uluan MES20123 59,000 49,000

KOTA BINJAI
Binjai Kota MES20200 28,000 23,500
Binjai Barat MES20207 28,000 23,500
Binjai MES20201 28,000 23,500
Binjai Selatan MES20208 28,000 23,500
Binjai Timur MES20209 28,000 23,500
Binjai Utara MES20210 28,000 23,500

KOTA MEDAN
Medan MES10000 23,500 20,000
Medan Amplas MES10017 23,500 20,000
Medan Area MES10018 23,500 20,000
Medan Barat MES10019 23,500 20,000
Medan Baru MES10020 23,500 20,000
Medan Belawan MES10045 23,500 20,000
Medan Deli MES10021 23,500 20,000
Medan Denai MES10022 23,500 20,000
Medan Helvetia MES10023 23,500 20,000
Medan Johor MES10024 23,500 20,000
Medan Kota MES10025 23,500 20,000
Medan Labuhan MES10026 23,500 20,000
Medan Maimun MES10027 23,500 20,000
Medan Marelan MES10028 23,500 20,000
Medan Perjuangan MES10029 23,500 20,000
Medan Petisah MES10030 23,500 20,000
Medan Polonia MES10031 23,500 20,000
Medan Selayang MES10032 23,500 20,000
Medan Sunggal MES10046 23,500 20,000
Medan Tembung MES10033 23,500 20,000
Medan Timur MES10034 23,500 20,000
Medan Tuntungan MES10035 23,500 20,000

KOTA PADANG SIDEMPUAN
Padang Sidempuan Batu Nadua MES20536 33,500 25,500
Padang Sidempuan Hutaimbaru MES20537 33,500 25,500
Padang Sidempuan Selatan MES20538 33,500 25,500
Padang Sidempuan Tenggara MES20539 33,500 25,500
Padang Sidempuan Utara MES20540 33,500 25,500

KOTA PEMATANGSIANTAR
Pematang Siantar MES22600 31,500 25,500
Siantar Barat MES22601 31,500 23,500
Siantar Marihat MES22602 31,500 23,500
Siantar Martoba MES22603 31,500 23,500
Siantar Selatan MES22604 31,500 23,500
Siantar Timur MES22605 31,500 23,500
Siantar Utara MES22606 31,500 23,500

KOTA SIBOLGA
Sibolga Kota MES10215 35,000 30,000
Sibolga Sambas MES10216 35,000 30,000
Sibolga Selatan MES10217 35,000 30,000
Sibolga Utara MES10218 35,000 30,000

KOTA TANJUNG BALAI
Datuk Bandar MES22501 33,500 28,000
S. Tualang Raso MES22502 33,500 28,000
Tanjung Balai Selatan MES22503 33,500 28,000
Tanjung Balai Utara MES22504 33,500 28,000
Teluk Nibung MES22505 33,500 28,000

KOTA TEBING TINGGI
Padang Hilir MES21119 37,500 29,000
Padang Hulu MES21120 37,500 29,000
Rambutan MES21121 37,500 29,000
Tebing Tinggi MES21100 30,000 23,500

BENGKULU

KAB. BENGKULU SELATAN
Kedurang BKS20308 36,000 29,000
Kota Manna BKS20300 30,000 24,500
Manna BKS20333 36,000 29,000
Pino BKS20313 36,000 29,000
Pinoraya BKS20334 36,000 29,000
Seginim BKS20335 36,000 29,000

KAB. BENGKULU UTARA
Air Besi BKS20105 33,500 25,000
Air Napal BKS20106 33,500 25,000
Arga Makmur BKS20100 26,500 20,000
Batik Nau BKS20101 33,500 25,000
Enggano BKS20107 33,500 25,000
